Прием специалистов
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[10-10] | Консультация врача-терапевта, первичная, амбулаторная | 900 | |
[10-11] | Консультация врача-терапевта, повторная, амбулаторная | 900 | |
[10-16] | Консультация врача-гастроэнтеролога, первичная, амбулаторная | 1 000 | |
[10-17] | Консультация врача-гастроэнтеролога, повторная, амбулаторная с назначением лечения | 900 | |
[10-36] | Консультация врача-эндокринолога, первичная, амбулаторная | 1 000 | |
[10-38] | Консультация врача-специалиста высшей категории, первичная, амбулаторная | 1 200 | |
[10-49] | Консультация врача-специалиста высшей категории, повторная, амбулаторная | 1 000 | |
[10-60.3] | Консультация онколога | 1 200 | |
[10-60.2] | Консультация онколога-маммолога, повторная, амбулаторная | 1 000 | |
[10-39] | Консультация анестезиолога | 1 000 | |
[10-44] | Консультация врача-специалиста 1 и 2 категорий, первичная, амбулаторная | 900 | |
[10-45] | Консультация врача-специалиста 1 и 2 категорий, повторная, амбулаторная | 900 | |
[10-41] | Оформление справки | 400 | |
[10-42] | Вызов врача на дом в другой район города | 3 000 | |
[10-43] | Вызов врача-специалиста на дом | 2 000 | |
[10-90] | Консультация профессора ДМН | 2 000 |
Диагностика
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[70-73] | Дыхательный тест на Helikobacter pylori | 700 | |
[70-75] | Экспресс-диагностика Helikobacter pylori тест-система ХЕЛПИЛ | 500 |
Сестринское дело
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[70-05] | Измерение АД | 100 | |
[70-06] | Внутримышечная, подкожная инъекция (без обеспечения одноразовым ИМН) | 100 | |
[70-07] | Аутогемотерапия | 400 | |
[70-09] | Внутривенное вливание (струйное) | 250 | |
[70-11] | Внутривенное вливание (капельное) с лекарственным обеспечением в час | 800 | |
[70-12] | Внутривенное вливание (капельное) до 1 часа | 500 | |
[70-13] | Внутривенное вливание (капельное) до 2 часов | 1 000 | |
[70-18] | Внутримышечная, подкожная инъекция (с обеспечением одноразовым ИМН) | 150 | |
[70-20] | Забор материала на исследование | 150 | |
[70-20.1] | Взятие соскоба на энтеробиоз | 150 | |
[70-20.2] | Забор венозной крови в вакуумную пробирку без исследований | 250 | |
[70-20.3] | Забор капиллярной крови | 150 | |
[70-24] | Наложение лекарственной повязки | 300 | |
[70-25] | Наложение асептической повязки | 300 | |
[70-26] | Простая перевязка с обработкой | 400 | |
[70-33] | Вызов медицинской сестры на дом | 400 |
Услуги хирургического стационара
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[1139] | Пребывание пациента в хирургическом стационаре ОРИТ 1 сутки | 5 000 |
УЗ-диагностика, Функциональная диагностика
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[40-54] | Допплерографическое исследование сосудов плаценты и плода | 600 | |
[40-22] | Допплерометрия | 800 | |
[40-70] | Дуплексное сканирование аорто-повздошного сигмента(артерий брюш.п.) | 1 000 | |
[40-38] | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 1 700 | |
[40-30] | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 700 | |
[40-32] | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий | 1 700 | |
[40-37] | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 1 700 | |
[40-31] | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 700 | |
[40-34] | Дуплексное сканирование висцеральных артерий и брюшного отдела аорты | 1 400 | |
[40-40] | Дуплексное сканирование почечных артерий и брюшного отдела аорты | 1 400 | |
[40-33] | Дуплексное сканирование транскраниальных артерий | 1 700 | |
[40-35] | Дуплексное сканирование транскраниальных и брахиоцефальных артерий | 3 000 | |
[40-41] | Запись на информационный носитель | 300 | |
[40-50] | КТГ (Кардиотокография) | 1 000 | |
[40-42] | Определение сократительной функции желчного пузыря | 700 | |
[40-14] | Трансректальное УЗИ предстательной железы | 1 100 | |
[40-46] | УЗИ сустава (коленного/тазобедренного) 1 сустав | 900 | |
[40-45] | УЗИ Лимфатических узлов (1 область) | 800 | |
[40-48] | УЗИ сустава лучезапястного,локтевого,голеностопного (1 сустав) | 700 | |
[40-15] | УЗИ малого таза раннего срока беременности | 1 000 | |
[40-01] | УЗИ молочных желез | 900 | |
[40-19] | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1 200 | |
[40-12] | УЗИ мочевого пузыря | 500 | |
[40-13] | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 | |
[40-04] | УЗИ мягких тканей | 600 | |
[40-09] | УЗИ надпочечников | 600 | |
[40-02] | УЗИ органов брюшной полости без почек | 1 000 | |
[40-03] | УЗИ органов брюшной полости с почками | 1 300 | |
[40-71] | УЗИ органов брюшной полости,почек и надпочечников | 1 500 | |
[40-53] | УЗИ органов малого таза у женщин абдоминально | 800 | |
[40-05] | УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинально | 900 | |
[40-11] | УЗИ органов мошонки /яичек,придатков яичек,сосудов/ | 900 | |
[40-43] | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 | |
[40-49] | УЗИ плевральной полости | 800 | |
[40-16] | УЗИ плода 1 триместр 11-14 недель | 1 100 | |
[40-17] | УЗИ плода 2 триместр 15-24 недель | 1 500 | |
[40-69] | УЗИ плода 3 триместр с 25 недели | 1 500 | |
[40-51] | УЗИ поджелудочной железы | 500 | |
[40-08] | УЗИ почек | 700 | |
[40-44] | УЗИ предстательной железы абдоминально | 800 | |
[40-52] | УЗИ селезенки | 600 | |
[40-67] | УЗИ скрининг для женщин(щ.ж.,м.ж.,обп+п,моч.п.) | 3 000 | |
[40-68] | УЗИ скрининг для мужчин(щ.ж.,обп+п,моч.п.,предст.ж.) | 2 900 | |
[40-64] | УЗИ слюнных желез | 400 | |
[40-65] | УЗИ слюнных желез с использованием режимов цв.д.к. | 1 000 | |
[40-47] | УЗИ Тазобедренного сустава у детей до 1 года | 1 300 | |
[40-66] | УЗИ отдела позвоночника (шейного/грудного/поясничного) | 1 300 | |
[40-18] | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 900 | |
[40-00] | УЗИ щитовидной железы с цветным доппл.картированием | 600 | |
[40-23] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель | 1 500 | |
[40-56] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель с допплерометрией | 1 800 | |
[40-57] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель с допплерометрией,двойня | 2 000 | |
[40-55] | УЗИ-скрининг плода 1 триместр 11-14 недель, двойня | 1 800 | |
[40-24] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель | 2 000 | |
[40-59] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель с допплерометрией | 2 300 | |
[40-60] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель с допплерометрией,двойня | 2 600 | |
[40-58] | УЗИ-скрининг плода 2 триместр 15-24 недель, двойня | 2 300 | |
[40-25] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели | 2 000 | |
[40-26] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели с допплерометрией | 2 200 | |
[40-62] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели с допплерометрией,двойня | 2 500 | |
[40-61] | УЗИ-скрининг плода 3 триместр с 25 недели, двойня | 2 300 | |
[40-63] | УЗ-пособие (УЗ-контроль) при удалении образований мягких тканей | 500 | |
[40-20] | Фолликулометрия | 600 | |
[40-21] | Цервикометрия | 500 | |
[40-29] | Эхокардиография ВМ-режимы с допплерографией | 1 700 | |
[40-27] | Эхосальпингография | 2 900 | |
[40-80] | Нейросонография | 1 100 | |
[40-81] | Определение плечелодыжечного индекса | 500 | |
[40-82] | УЗИ пазух носа | 800 | |
[40-83] | УЗ-пособие (УЗ-контроль) при пункции | 600 |
Гинекология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[20-00] | Прием врача-гинеколога перв.прием | 900 | |
[20-01.1] | Прием врача-гинеколога повт.прием | 700 | |
[20-03] | Прием врача-гинеколога высшей категории перв.прием | 1 200 | |
[20-04] | Прием врача-гинеколога высшей категории повт.прием | 900 | |
[10-28] | Консультация врача-гинек.-эндокринолога,перв. | 1 000 | |
[10-29] | Консультация врача-гинек.-эндокринолога,повт. | 1 000 | |
[20-75.1] | Прием врача-гинеколога повт.прием с назначением схемы лечения | 1 000 | |
[10-30] | Ведение беременности,прием акушера-гинеколога,повт.амб. | 900 | |
[20-08] | Забор анализа для цитологического и/или бактериального исследований | 150 | |
[20-25] | Kольпоскопия | 1 000 | |
[20-26] | Видеокольпоскопия | 1 400 | |
[20-70] | МДА(мед.прер.бер.)без УЗИ | 6 000 | |
[20-10] | Влагалищная ванночка (со стоимостью лек-в) | 500 | |
[20-14] | Введение лекарств в шейку матки или цервикальный канал | 1 900 | |
[20-12] | Введение лечебных кремов, тампонов, свечей | 400 | |
[20-18] | Медикаментозная обработка влагалища и шейки матки | 800 | |
[20-19] | Постановка ВМС (без стоимости системы) | 900 | |
[20-20] | Постановка ВМС «Мирена»( без стоимости спирали) | 1 800 | |
[20-21] | Удаление ВМС 1 категории сложности | 600 | |
[20-22] | Удаление ВМС 2 категории сложности | 800 | |
[20-23] | Удаление ВМС 3 категории сложности | 1 200 | |
[20-23.1] | Удаление внутриматочного контрацептива | 600 | |
[20-24] | Введение, извлечение влагалищного кольца (пессария) | 600 | |
[20-27] | Взятие аспирата из полости матки | 900 | |
[20-28] | Биопсия шейки матки (без стоимости исследования) | 1 600 | |
[20-29] | Биопсия эндометрия(без стоимости исследования) | 900 | |
[20-30] | Бужирование цервикального канала | 600 | |
[20-31] | Полипэктомия и выскабливание цервикального канала | 4 000 | |
[20-32] | Выскабливание цервикального канала | 3 000 | |
[20-54] | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 5 750 | |
[20-54.1] | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы лазером | 6 500 | |
[20-75] | Пункция заднего свода влагалища | 1 000 | |
[20-34] | Лазерная деструкция единичных кист шейки матки/до 3-х/ | 1 800 | |
[20-35] | Лазерная деструкция множественных кист шейки матки/от 3-х/ | 3 500 | |
[20-36] | Лазерная деструкция эктопии шейки матки до 1 см | 6 000 | |
[20-37] | Лазерная деструкция эктопии шейки матки от 1 до 2 см | 8 500 | |
[20-38] | Лазерная деструкция эктопии шейки матки более 2 см | 9 800 | |
[20-39] | Лазерная деструкция единичных очагов эндометриоза шейки матки/до 3-х/ | 1 600 | |
[20-40] | Лазерная деструкция множественных очагов эндометриоза шейки матки/от 3-х/ | 3 000 | |
[20-41] | Лазерная деструкция рубцовых деформаций шейки матки | 4 500 | |
[20-42] | Лазерная деструкция единичных кондилом влагалища /до 3-х/ | 2 500 | |
[20-43] | Лазерная деструкция множественных кондилом влагалища /от 3-х/ | 4 000 | |
[20-44] | Лазерная деструкция единичных папиллом влагалища /до 3-х/ | 2 500 | |
[20-45] | Лазерная деструкция множественных папиллом влагалища /от 3-х/ | 4 000 | |
[20-46] | Лазерная деструкция единичных папиллом вульвы /до 3-х/ | 2 000 | |
[20-47] | Лазерная деструкция множественных папиллом вульвы /от 3-х/ | 3 000 | |
[20-48] | Лазерная деструкция папиллом шейки матки | 2 500 | |
[20-49] | Лазерная деструкция единичных кондилом вульвы /до 3-х/ | 2 000 | |
[20-50] | Лазерная деструкция множественнных кондилом вульвы /от 3-х/ | 3 000 | |
[20-51] | Лазерная деструкция ретенционной кисты вульвы | 2 000 | |
[20-52] | Лазерная деструкция единичных кондилом промежности /до 3-х/ | 2 000 | |
[20-53] | Лазерная деструкция множественных кондилом промежности /от 3-х/ | 3 000 | |
[20-55] | Лазерное удаление полипов церв.канала | 5 000 | |
[20-76] | Удаление полипов ц/канала (от 3-х ) | 3 500 | |
[20-77] | Удаление полипов ц/канала (до 3-х ) | 2 500 | |
[20-60] | Электроэксцизия шейки матки | 3 500 | |
[20-61] | Радиохирургическая конизация шейки матки(под мест.анестезией) | 6 500 | |
[20-62] | Гидросальпингография под УЗИ-контролем | 3 000 | |
[20-74] | Местная анестезия (Новокаин, Лидокаин, Ультракаин) | 500 | |
[21-00] | Постановка подкожного импланта «Импланол» (без ст-ти импланта) | 3 500 | |
[21-01] | Удаление подкожного импланта «Импланол» | 4 000 | |
[21-02] | Введение филера | 1 500 |
Урология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[50-00] | Прием врача-уролога перв.прием | 900 | |
[50-01] | Прием врача-уролога повт.прием | 900 | |
[50-01.1] | Прием врача-уролога повт.прием с назначением схемы лечения | 1 000 | |
[50-02] | Комплекс процедур для лечения хронич. забол.простаты №1 | 2 400 | |
[50-03] | Аппаратное лечение эректильной дисфункции (1 процедура) | 800 | |
[50-03.1] | Аппаратное лечение эректильной дисфункции (1 процедура) | 1 500 | |
[50-05] | Забор материала для цитологического и/или бактериального исследования | 150 | |
[50-06] | Взятие секрета предстательной железы | 500 | |
[50-07] | Инстилляция уретры | 300 | |
[50-08] | Инстилляция лекарств.смеси в мочевой пузырь | 800 | |
[50-09] | Цистоскопия у женщин | 2 300 | |
[50-10] | Цистоскопия у мужчин | 3 500 | |
[50-11] | Массаж предстательной железы | 700 | |
[50-12] | Лазеротерапия | 600 | |
[50-13] | Бужирование уретры | 600 | |
[50-14] | Уретроскопия | 1 700 | |
[50-18] | Интракавернозная инъекция | 700 | |
[50-19] | Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 | |
[50-20] | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 800 | |
[50-21] | Блокада семенного канатика | 800 | |
[50-22] | Замена катетера Пеццера | 900 | |
[50-23] | Замена катетера Фолея | 400 | |
[50-24] | Вправление парафимоза | 1 000 |
Отоларингология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[09-01] | Консультация врача-отоларинголога перв.прием | 900 | |
[09-02] | Консультация врача-отоларинголога повт.прием | 700 | |
[09-02.1] | Комплекс процедур для лечения хр.тонзиллита №1 | 800 | |
[09-02.2] | Комплекс процедур для лечения синусита №1 | 200 | |
[09-02.3] | Комплекс процедур для лечения наружного отита №1 | 600 |
Офтальмология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[7000] | Консультация врача-офтальмолога повт,без обследования, амб | 600 | |
[7001] | Консультация врача-офтальмолога с обследованием, перв, амб | 1 500 | |
[7002] | Определение поля взора | 150 | |
[7003] | Периметрия на цвета | 150 | |
[7008] | Офтальмохроноскопия | 450 | |
[7009] | Экзофтальмометрия | 150 | |
[7011] | Электронная тонография | 650 | |
[7012] | Исслед глаз дна с пом щелевой лампы | 250 | |
[7014] | Объективная рефрактометрия | 150 | |
[7015] | Субъективная рефрактометрия | 150 | |
[7017] | Гониоскопия | 250 | |
[7018] | Введение лекарств средств в халязион | 300 | |
[7021] | Биомикроскопия глазного яблока и его при | 150 | |
[7032] | Подбор сложных очковых стекол | 250 | |
[7033] | Зондирование слезно-носового канала | 200 | |
[7035] | Массаж и лечение век при демодекозе и бл | 150 | |
[7036] | Удаление инородного тела с поверхности глаза | 300 | |
[7037] | Субконъюнктивальная инъекция (параб) | 200 | |
[7039] | Промывание слезных путей с зондированием | 300 | |
[7040] | Инстилляция лекарственных веществ | 100 | |
[7041] | Закладывание мази за веко | 100 | |
[7042] | Эпиляция ресниц | 150 | |
[7043] | Удаление контагиозного моллюска век, рет | 300 | |
[7044] | Паравазальная блокада | 150 | |
[7045] | Струйное промывание конъюктивной полости при ожоге | 150 | |
[7046] | Забор материала из конъюнктивальной полости для посева | 100 | |
[7047] | Определение цветоощущения | 150 | |
[7050] | Офтальмоскопия (гл. дно ) | 150 | |
[7051] | Офтальмотонометрия | 150 | |
[7052] | Авторефрактометрия | 600 | |
[7090] | Подбор контактных линз | 450 | |
[7134] | Подбор простых очковых стекол | 200 | |
[7135] | Определение остроты зрения | 150 | |
[7136] | Тонометрия по Маклакову | 600 | |
[7137] | Вскрытие халязиона | 300 | |
[7138] | Тест Ширмера на слезопродукцию | 150 | |
[7139] | Гимнастика для глаз | 200 |
Онкология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[13100] | Консультация врача дерматолога-онколога, перв.,амб. | 900 | |
[13101] | Консультация врача дерматолога-онколога, повт.,амб. | 900 | |
[131010] | Консультация врача дерматолога-онколога,амб., д.м.н./к.м.н. | 1 000 | |
[13102] | Обкалывание келлоидных рубцов /1 сеанс с лек.обеспечением/ | 1 200 | |
[13103] | Дерматоскопия | 350 | |
[13104] | Соскоб чешуек кожи/ногтевой пластины | 400 |
Неврология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[80-00] | Консультация врача-невролога перв. прием,амб. | 900 | |
[80-01] | Консультация врача-невролога повт. прием,амб | 900 | |
[80-02] | Паравертебральная блокада с лек.обеспечением(Новокаин,Лидокаин) | 900 | |
[80-03] | Паравертебральная блокада | 900 | |
[80-05] | Иглорефлексотерапия /1 сеанс/ | 800 | |
[80-06] | Сеанс мануальной терапии /1 сеанс/ | 1 600 | |
[80-11] | Вытяжение (тракция) позвоничника /1сеанс/ | 1 000 | |
[80-12] | Вытяжение /тракция/ позвоночника /1сеанс/ с ионной терапией | 1 300 | |
[80-13] | Ручное вытяжение одного отдела позвоночника | 500 | |
[80-28] | Остеопатический сеанс | 2 200 | |
[80-29] | Кинезиологический сеанс | 1 700 | |
[80-30] | Миофисциальный массаж с элементами мануальной терапии | 1 500 |
Массаж
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[6000] | Массаж головы /лобно-височной и затылочно-теменной области/ 1,0 усл.ед. по МЗРФ | 500 | |
[6001] | Массаж шеи 1,0 усл.ед. по МЗРФ | 500 | |
[6002] | Массаж воротниковой зоны/задней поверх.шеи,спины до уровня IV грудн.позв.,пер.поверх.грудн.клетки до II ребра/1,5 усл.ед.по МЗРФ | 700 | |
[6003] | Массаж верхней конечности — 1,5 усл.ед.по МЗРФ | 700 | |
[6004] | Массаж верхней конечности,надплечья и области лопатки- 2 усл.ед.по МЗРФ | 1 000 | |
[6005] | Массаж плечевого сустава/верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья/- 1 усл.ед.по МЗРФ | 500 | |
[6006] | Массаж грудной клетки/обл.пер.поверх.грудн.клетки от пер.границ надпл.,до реб.дуг и обл.спины от VII ш.доIпояс.п./2,5усл.ед.МЗРФ | 1 200 | |
[6007] | Массаж спины/от VII шейн.до I поясн.позвонка и от лев.до прав.средней аксиллярной линии/ 1,5усл.ед.по МЗРФ | 700 | |
[6008] | Массаж мышц передней брюшной стенки/ — 1 усл.ед.по МЗРФ | 500 | |
[6009] | Массаж пояснично-крестцовой области(от I поясн.позвонка до нижн.ягод.складок) 1 усл.ед.по МЗРФ | 500 | |
[6010] | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области -1,5 усл.ед по МЗРФ | 700 | |
[6011] | Массаж спины и поясницы/от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии/-2 усл.ед.по МЗРФ | 1 000 | |
[6012] | Массаж шейно-грудного отдела позвон-ка(области задн.пов.шеи и обл.спины до I поясн.позв.от лев.до пр.аксил.линии) 2 усл.ед.МЗРФ | 1 000 | |
[6013] | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника — 3 усл.ед.по МЗРФ | 1 350 | |
[6014] | Массаж области позвон-ка(области задн.пов.шеи,спины и поясн-крест.обл..от лев.до пр.аксил.линии) 2,5 усл.ед.МЗРФ | 1 200 | |
[6015] | Массаж нижней конечности — 1,5 усл.ед. по МЗРФ | 700 | |
[6016] | Массаж нижней конечности и поясницы/обл.стопы,голени,бедра,ягодичной и поясн-крестцовой обл./- 2 усл.ед. по МЗРФ | 1 000 | |
[6017] | Массаж тазобедренного сустава/верхней трети бедра,обл.тазобедр.суст.и ягод.области/ 1 усл.ед.по МЗРФ | 500 | |
[6018] | Общий массаж/задней и передней поверхности тела,верхних и нижних конечностей/-5-7усл.ед.по МЗРФ | 1 700 | |
[6019] | Массаж общий детский от 0 до 3 лет | 800 | |
[6020] | Массаж общий детский от 3 до 7 лет | 1 000 | |
[6021] | Массаж общий детский от 7 до 16 лет | 1 200 |
Аппаратная терапия
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[50003] | Электрофорез | 450 | |
[50006] | Магнитотерапия (1 поле) | 500 | |
[80-18] | Свето-лазерная терапия 1 сеанс | 500 | |
[20-59] | Ультразвуковая терапия шейки матки аппаратом «ГИНЕТОН-ММ»,1 сеанс | 600 | |
[50008] | Лазеротерапия трансректальная | 450 | |
[80-17] | Лазеротерапия,магнитолазеротерапия | 450 | |
[50011] | Лазеротерапия /трансвагинально/ | 450 | |
[50020] | Электростимуляция (1 поле) | 900 | |
[50054] | Дарсонваль /лицо,шея,расческа/ | 400 | |
[50055] | Дарсонваль /воротник/ | 400 | |
[50056] | Дарсонвализация (внутриполостная) | 500 | |
[50090] | Амплипульс общий | 300 | |
[50091] | Амплипульс-частные методики /точечный/ | 450 | |
[50092] | УФО (Ультрафиолетовый облучатель) 1 сеанс | 200 |
Эндоскопия
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[70-88] | Запись исследования на электронный носитель (без носителя) | 150 | |
[78-89] | Запись исследования на электронный носитель (с носителем) | 200 | |
[70-70] | Фиброгастродуоденоскопия диагностическая | 2 000 | |
[70-70.1] | Видеоколоноскопия диагностическая | 3 200 | |
[70-1] | Забор биопсии (один участок) при эндоскопическом исследовании | 300 | |
[70-71] | Удаление полипа желудка/пищевода/двенадцатиперстной кишки | 1 500 | |
[70-72] | Полипэктомия при ФГС или ФКС 1 степени | 5 000 | |
[70-74] | Полипэктомия при ФГС или ФКС 2 степени | 6 800 | |
[70-76] | Удаление фиброзного полипа анального канала до 0,4см | 2 000 | |
[70-77] | Удаление фиброзного полипа анального канала 0,5-0,9 см | 4 000 | |
[70-78] | Удаление фиброзного полипа анального канала более 1 см | 5 000 | |
[70-79] | Электрокоагуляция ножки полипа | 1 800 | |
[70-80] | Эндоскопическая полипэктомия прямой кишки до 0,3 см | 1 000 | |
[70-81] | Эндоскопическая полипэктомия прямой кишки от 0,4 до 0,9 см | 3 500 | |
[70-82] | Эндоскопическая полипэктомия прямой кишки от 1,0 до 1,4 см | 5 500 | |
[70-83] | Эндоскопическая полипэктомия прямой кишки свыше 1,4 см | 7 500 | |
[70-84] | Эндоскопическая полипэктомия сигмовидной кишки, ректосигмоидного отдела до 0,3 см | 2 500 | |
[70-85] | Эндоскопическая полипэктомия сигмовидной кишки, ректосигмоидного отдела от 0,4 до 0,9 см | 7 000 | |
[70-86] | Эндоскопическая полипэктомия сигмовидной кишки, ректосигмоидного отдела от 1,0 до 1,4 см | 8 000 | |
[70-87] | Эндоскопическая полипэктомия сигмовидной кишки, ректосигмоидного отдела свыше 1,4 см | 15 000 |
Кардиология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[22001] | Консультация врача-кардиолога перв.,амб | 1 000 | |
[22002] | Консультация врача-кардиолога повт., амб | 1 000 | |
[22003] | Консультация врача-кардиолога повт., амб,с назначением лечения | 1 000 | |
[70-02] | ЭКГ (в 12 отвед.) с расшифровкой | 700 | |
[70-01] | ЭКГ (в 12 отвед.) без расшифровки | 600 | |
[70-02.1] | ЭКГ в покое и с нагрузкой (физические упражнения) | 1 200 | |
[70-51] | Холтеровское мониторирование ЭКГ до 24 часов,расшифровка | 2 000 | |
[70-52] | Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД до 24 часов,расшифровка | 3 000 |
Хирургия
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[30-00] | Прием врача-хирурга перв.прием | 900 | |
[30-01] | Прием врача-хирурга повт.прием | 700 |
Флебология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[3094] | Приём врача хирурга-флеболога,перв.,амб. | 1 000 | |
[3095] | Приём врача хирурга-флеболога,повт.,амб. | 1 000 | |
[3096] | Склеротерапия foam-form ретикулярного варикоза (вены менее 3 мм в диаметре) и телеангиэктазий – микросклеротерапия,1 сегмент | 3 000 | |
[3092] | Склеротерапия foam-form варикозно-расширенных вен (1 сегмент конечности) | 5 000 | |
[3093] | Операция: стволовая склеротерапия foam-form большой или малой подкожных вен с ультразвуковым контролем | 9 000 | |
[3097] | Операция: повторная склеротерапия foam-form ствола большой или малой подкожных вен с притокам с ультразвуковым контролем | 5 000 |
Проктология
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[004001] | Ректороманоскопия | 1 500 | |
[004002] | Лекарственная блокада при острой анальной трещине | 1 000 | |
[004003] | Полипэктомия | 600 | |
[004004] | Бужирование анального отверстия | 900 | |
[004005] | Бужирование колостомы | 1 000 | |
[004007] | Удаление каловых камней (пальцевое ) | 1 000 | |
[004008] | Консультация врача проктолога первич. амб. | 1 200 | |
[004009] | Консультация врача проктолога повтор.амб. | 900 | |
[004010] | Осмотр прямой кишки ( пальцевое ) | 400 | |
[004013] | Зондирование свищей | 200 | |
[004014] | Комбинированная противовоспалительная параректальная блокада | 2 000 | |
[004015] | Лекарственная обработка анального канала | 1 300 | |
[004016] | Механическая очистка ампулы прямой кишки при копростазе | 4 000 | |
[004017] | Параректальная блокада по Вишневскому | 2 500 | |
[004018] | Ректальная блокада | 800 | |
[004019] | Хирургическая обработка ран анального канала,перианальной области | 1 500 | |
[004020] | Хирургическая обработка ран анального канала,перианальной области с наложением швов | 3 000 | |
[004021] | Аппаратное лигирование 1 геморроидального узла усиленным двойным латексным кольцом | 6 000 | |
[004022] | Аппаратное лигирование 1 геморроидального узла латексным кольцом | 2 000 | |
[004023] | Аппаратное лигирование 1 геморроидального узла усиленным латексным кольцом | 4 000 | |
[004024] | Комплексная санация анального канала малоинвазивными методами | 25 000 | |
[004025] | Перевязка геморроидальных артерий допплероконтролируемая | 25 000 | |
[004026] | Перевязка геморроидальных артерий допплероконтролируемая с мукопексией | 35 000 | |
[004027] | Склеротерапия 1 геморроидального узла | 4 000 | |
[004028] | Эндонодулярная электрокоагуляция 1 внутреннего геморроидального узла | 4 000 | |
[004029] | Классическое иссечение анальной трещины | 8 000 | |
[004030] | Иссечение остаточных геморроидальных меток (бахромок) классическим способом (1 образование) | 6 000 | |
[004031] | Иссечение единичного гипертрофированного анального сосочка до 0,5 см. | 5 000 | |
[004032] | Иссечение единичного гипертрофированного анального сосочка с 0,5 см. до 1,0 см | 6 000 | |
[004033] | Иссечение единичной гранулемы каожи и подкожной клетчатки ( косметический шов) | 8 000 | |
[004034] | Иссечение перианальных или анальных кондилом множественных ( более 7 новообразований) | 6 500 | |
[004035] | Иссечение эпиталиального копчикового хода (осложненного) 1 категория | 22 000 | |
[004036] | Иссечение эпиталиального копчикового хода (осложненного) 2 категория | 30 000 | |
[004037] | Радикальное иссечение эпиталиального копчикового хода | 20 000 | |
[004038] | Геморроидэктомия ( классическое иссечение геморроидальных узлов по Миллигану-Моргану) | 40 000 |
Травматология и Ортопедия
Наши специалисты: |
Найменование услуги | Цена услуги руб. |
|
---|---|---|---|
[12-07] | Консультация хирурга-травматолога | 1 000 | |
[12-00] | Наложение малого полимерного бинта (кисть, стопа) | 2 500 | |
[12-01] | Наложение малого полимерного бинта (лучезапясный сустав) | 3 000 | |
